读取时间字段
确认数据源展示的是区块头时间还是中位时间。
确认数据源展示的是区块头时间还是中位时间。
| 注明时间口径 | 读取时间字段访问说明 | 核对计算窗口阅读提示 |
|---|---|---|
| 注明时间口径 | 确认数据源展示的是区块头时间还是中位时间。 | 查看中位时间采用的前序区块范围。 |
| 读取时间字段 | 分析时间锁时使用协议要求的时间字段,不混用图表时间。 | 确认数据源展示的是区块头时间还是中位时间。 |
| 核对计算窗口 | 查看中位时间采用的前序区块范围。 | 分析时间锁时使用协议要求的时间字段,不混用图表时间。 |
| 注明时间口径 | 确认数据源展示的是区块头时间还是中位时间。 | 查看中位时间采用的前序区块范围。 |
| 读取时间字段 | 安卓下载 | 苹果下载 |
分析时间锁时使用协议要求的时间字段,不混用图表时间。
确认数据源展示的是区块头时间还是中位时间。
查看中位时间采用的前序区块范围。
分析时间锁时使用协议要求的时间字段,不混用图表时间。
确认数据源展示的是区块头时间还是中位时间。
查看中位时间采用的前序区块范围。
分析时间锁时使用协议要求的时间字段,不混用图表时间。
不是,它由一组前序区块时间计算。
不能,需按具体共识规则使用。